收费标准查询
标准器具名称 | 型号规格 | 测量范围 | 检测费 | 服务方式 | 收费备注 (增加部分收费) | 准确度等级 |
盐雾试验箱 | YWX-90 | (10~60)℃; | 2000 | 现场 | 24小时循环试验 | U=0.5℃ |
三次元影像测量仪 | QV-X302T3L-D | (0~500)mm | 1000 | 现场 | ||
振铃波发生器 | / | 0.1~5)kV,单相 开路电压、电压上升时间、短路电流、电流上升时间、振荡频率、阻抗、电压衰减 | 1800 | 现场 | ||
工频磁场发生器/工频磁场模拟器 | / | 0~6000V | 400 | 现场 | ||
三向加速度传感器 | TLD356A17 | (1~100)m/s2(10Hz~2000Hz) | 800 | 带回 | ||
总磷总氮分析仪 | / | (1~50)mg/L | 600 | 现场 | ||
齿轮测量中心 | T-800 | rb (29~200)mm | 3000 | 现场 | 5级及以上 | |
齿轮螺旋线测量仪 | β(0~35)° | β(0~35)° | 1600 | 现场 | 5级及以下 | |
齿轮开线测量仪 | / | rb (29 ~ 200)mm | 1600 | 现场 | ||
微安表 | ZGS-B4505 | (0~2000)μA | 150 | 现场 | ||
测微尺 | 0-20mm | 0-20mm | 500 | 带回 | ||
热电偶检定炉 | / | 1000 | 委外 | |||
鲁尔量规 | / | 400 | 委外 | |||
充气装置 | VL050(C) | 流量(0~100)L/min | 800 | 带回 | ||
双臂坐标测量仪 | (30~6000)mm | (30~6000)mm | 8000 | 现场 | ||
浮标式氧气吸入器 | 压力:(0~25)MPa,流量:(0~50)L/min | 压力:(0~25)MPa,流量:(0~50)L/min | 220 | 带回 | ||
量热仪 | / | 26461J/g | 500 | 现场 | ||
光栅式指示表检定仪 | (0~50)mm/(0~100)mm | (0~50)mm/(0~100)mm | 500 | 带回 | ||
三相电能表 | (0~100)kWh | (0~100)kWh | 180 | 带回 | ||
超声波探伤试块 | 0.8、1.3 | 300 | 带回 | |||
反射率测定仪 | (0~100)% | (0~100)% | 600 | 委外 | ||
铬含量测试仪 | 20-200ug/L | 20-200ug/L | 600 | 现场 | ||
超微量分光光度计 | NanoDropOne C | 1000 | 现场 | |||
探针、探棒、重块 | 0.1g~32kg;(0~25)mm | 60 | 现场 | |||
淋雨喷头 | (0-25)mm | (0-25)mm | 100 | 现场 | ||
温湿度试验设备 | (-70~300)℃(30%~95%) | (-70~300)℃(30%~95%) | 600 | 现场 | 2m<sup>3</sup>~10m<sup>3</sup>,含2个温度点1个湿度点,每增加一个点加收100元 | U=0.5℃;U=1.8% |
弹簧拉压试验机 | 1N~5kN | 1N~5kN | 180 | 现场 | Urel=0.5% | |
差示扫描仪 | SDACM3100 | 600 | 现场 | 煤标物 | ||
电热鼓风干燥箱 | / | / | 300 | 现场 | 2m3以下,含2个温度点,每增加一个点加收100元 | / |
火焰光度计 | FD6410 | 800 | 现场 | |||
数字式气压计 | / | (10~1150)hPa | 350 | 带回 | U=0.8hPa | |
二氧化碳震荡培养箱 | / | 双层温湿度,二氧化碳浓度,转速, | 1600 | 现场 | ||
反电势信号测试系统 | / | 电压、转速,无法校准反电动势。 | 400 | 委外 | ||
生化分析仪 | BS-280 | (0~1)Abs | 800 | 现场 | 吸光度 | |
螺纹环规-一付 | (>100~200)mm | (>100~200)mm | 200 | 带回 | 仅做螺距小于6mm | U=6μm |
音波式皮带张力计 | U-508 | (10~500)Hz;(0.5~20000)N | 400 | 带回 | Urel=1.9% | |
燃烧机测试台 | / | 12通道计时器 | 1440 | 现场 | / | |
绝缘靴 绝缘手套 | 低压 | / | 60 | 委外 | / | |
绝缘靴 绝缘手套 | 高压 | / | 120 | 委外 | / | |
工作用贵金属热电偶 | (300~1100)℃ | (300~1100)℃ | 240 | 带回 | 不校准工作用铂铑30-铂铑6热电偶 | U=0.8℃ |
定向耦合器 | / | / | 800 | 带回 | / | |
氨气报警器 | (20~200)μmol/mol | (20~200)μmol/mol | 500 | 现场 | 标物成本价:100元 | Urel=2.3% |
玻璃量器 | (0.01~2000)mL | (0.01~2000)mL | 25 | 带回 | A级及以下 | |
绝缘测试数字式万用表 | / | / | 350 | 带回 | / | |
误码测试仪 | / | / | 1600 | 委外 | 每增加一通道加收600 | / |
灵敏度试片 | (0~1000) mm | 长度尺寸 (0~1000) mm | 200 | 带回 | / | |
百万分之一天平 | 百万分之一 | (0~50)g/1μg | 4600 | 委外 | 钢研纳克,CNAS | 百万分之一 |
X光衍射仪 | / | / | 5000 | 委外 | 钢研纳克,CNAS | / |
直流验电器 | / | / | 450 | 带回 | / | |
二氧化碳红外气体分析器 | GXH-3010H | / | 300 | 带回 | / | |
硫化氢气体检测报警器 | ALTAIR 2X | / | 400 | 现场 | / | |
激光跟踪仪 | / | / | 8500 | 委外 | 增加一个智能探头增加5000 | / |
万分尺 | (0~25)mm | (0~25)mm | 50 | 现场 | MPE:±2μm | |
同心度测量仪 | / | 150 | 现场 | |||
通用卡尺 | (0~2000)mm | (0~2000)mm | 60 | 现场 | MPE:±(0.03~0.25)mm | |
射程测试架 | 长度:(0~300)mm;角度:(0~180)° | 长度:(0~300)mm;角度:(0~180)° | 200 | 现场 | 长度:U=0.05mm;角度:U=0.1° | |
砂浆分层度筒 | (0~300)m | (0~300)m | 120 | 现场 | ||
人工铺砂仪 | (0~300)m | (0~300)m | 300 | 现场 | ||
全自动比表面积测定仪(建筑) | (0~300)m / 60s | (0~300)m / 60s | 200 | 现场 | ||
冷库 | (-70~20)℃ | 3500 | 现场 | 包含1个温度点,每增加一个温度点加收1000元 | ||
曲率仪标准板 | / | 200 | 带回 | |||
球带尺/平带尺 | (0~5)m | (0~5)m | 100 | 带回 | / | |
坡度测量仪 | JZC-B2 | (0~180)° | 300 | 现场 | U=0.05° | |
平面度平行度传感器 | 0-2mm/0.01mm | (0~2)mm | 200 | 现场 | ||
皮尺 | (0~50)m | (0~50)m | 20 | 带回 | U=(1+L/50)mm(L:m) | |
泡沫塑料落球回弹力测试仪 | 500mm | 500mm | 350 | 现场 | U=1mm | |
爬电距离测试卡 | (0~200)mm | (0~200)mm | 30 | 带回 | 30一个尺寸 | U=5μm |
缕纱测长机 | (0~100)m | (0~100)m | 300 | 现场 | Urel=0.4% | |
路面渗透仪 | (0~5)m | (0~5)m | 200 | 现场 | ||
颗粒标准片 | / | (0~50)mm | 350 | 带回 | ||
结构静载综合测定仪 | (0~100)mm | (0~100)mm | 200 | 现场 | ||
角度测量(块、台) | (0~180)° | (0~180)° | 60 | 带回 | 非标准角度块,用万能角度尺检 | U=0.05° |
检具 | (0~500)mm | (0~500)mm | 60 | 带回 | 60/尺寸 | U=5μm |
花键规 | (0~200)mm | (0~200)mm | 200 | 带回 | U=2.0μm | |
光滑环规 | >(200~400)mm | >(200~400)mm | 150 | 带回 | / | |
割草机抛丸测试设备 | (0~1000)mm | (0~1000)mm | 200 | 现场 | U=2mm | |
钢轨磨耗测量仪 | / | 100 | 带回 | |||
非接触测量仪 | (0~10)mm | (0~10)mm | 400 | 现场 | ||
放大镜 | 0.5×~200× | 0.5×~200× | 120 | 带回 | Urel=0.4% | |
多参数分析仪 | (200~300)mm | (200~300)mm | 200 | 现场 | ||
对比卡 | (0~10)mm | (0~10)mm | 200 | 带回 | / | |
跌落地板 | (0~100)mm | (0~100)mm | 80 | 带回 | 20/片 | / |
吊车高度尺 | (0~3000)mm | (0~3000)mm | 70 | 现场 | ||
电线耐磨耗试验机 | (0~300)mm;(0~300)° | (0~300)mm;(0~300)° | 250 | 现场 | ||
错位角检验装置 | (0~180)° | (0~180)° | 200 | 现场 | ||
串量测试仪 | (0~50)mm | (0~50)mm | 200 | 现场 | U=0.01mm | |
稠度计 | / | 150 | 带回 | |||
冲击试样投影仪 | (0~100)mm | (0~100)mm | 300 | 现场 | U=0.08mm | |
冲击式样缺口拉床 | (0~300)mm | (0~300)mm | 100 | 现场 | ||
标准漏斗(砂堆积密度) | (0~300)m | (0~300)m | 120 | 现场 | ||
贝克曼梁回弹弯沉仪 | (0~5)m | (0~5)m | 200 | 现场 | ||
V形块(架) | (0~300)mm | (0~300)mm | 100 | 带回 | 100/块,一对200 | U=2μm |
2.5D锡膏测厚仪标准块 | (40~500)μm | (40~500)μm | 60 | 带回 | U=1.0μm | |
10°夹角平面 | 10° | 10° | 100 | 带回 | ||
对刀仪 | (0~500)mm | (0~500)mm | 200 | 带回 | / | |
倾斜测试板 | (0~90)° | (0~90)° | 150 | 现场 | / | |
医用注射针尖穿刺力测试仪 | (0~10)N | (0~10)N | 200 | 现场 | 每增加1通道加收300元 | / |
注射器滑动性能测试仪 | (0~100)N | (0~100)N | 200 | 现场 | / | |
一次性使用无菌注射器器身密合性(负压)检测仪 | (-100~0)kPa | (-100~0)kPa | 240 | 现场 | / | |
傅立叶红外光谱仪 | (400~4000)cm-1 | (400~4000)cm-1 | 800 | 现场 | U=0.3cm-1 | |
微割测试仪 | (0~50)mm | (0~50)mm | 80 | 现场 | / | |
高速寿命试验装置 | EHS-211M | (0~140)℃ | 400 | 现场 | 标准物质需提前订购 | / |
头枕冲击试验台(冲击部分) | (0~500)G | (0~500)G | 800 | 现场 | / | |
波形记录仪(中车时代) | Pxle-62301 | 数字万用表功能、示波器功能 | 2000 | 现场 | / | |
发酵罐 | / | ppm、%LEL、% | 700 | 现场 | 350元/气体 | Urel=3% |
变比组别测定仪 | GDB-II | 变比(100,350) | 500 | 带回 | / | |
呼吸器泄漏性试验系统 | FYY399 | (50~10000) mPa•s | 700 | 现场 | 按转子收费,增加一个转子加收200元 | Urel=2.6% |
乱翻式起球仪 | YG227-II | / | 400 | 现场 | / | |
口罩过滤件振荡测试仪 | NW269 | (0~50)ug/L | 200 | 现场 | / | |
手动羽绒蓬松度 | / | (0~30k)lx | 400 | 现场 | Urel=10% | |
耐磨试验装置 | / | 5g/m3 | 200 | 现场 | Urel=3% | |
呼吸器死腔测试仪 | FYY266 | / | 1200 | 现场 | / | |
风冷式日晒气候色牢度仪 | YG611E-III | 温度 | 350 | 现场 | / | |
加压脱泡机 | HL-1000P | / | 400 | 现场 | / | |
温湿度风速综合量测仪 | TEST0435 | 温度、湿度、风速 | 400 | 现场 | / | |
电动划格试验仪 | 430PI-Smart | 直径、力值、速度、距离 | 600 | 现场 | U=2.1 | |
通风橱 | 1800 | 风速(0~5)m/s | 300 | 现场 | / | |
百格法刮擦测试仪 | CSI-290 | 速度(0~100)mm/s;位移(0~100)mm | 180 | 现场 | / | |
水泵耐久试验台(浙江科力) | / | 环境温度(0~150)℃,铂电阻温度计(0~150)℃ | 480 | 现场 | / | |
混匀仪 | SD1-100 | (0~200)℃ | 400 | 现场 | / | |
传感器耐久性试验台 | / | (0~20)A;(0~200)V;(0~9999)转 | 350 | 现场 | Urel=4.5% | |
回弹仪 | / | ≥10:1 | 300 | 委外 | 标准物质需提前订购 | Urel=5% |
MTS试验机 | / | (0~1000)kN | 1800 | 现场 | 0.5级及以下 | |
温湿度大气压力计 | DYM3-03 | 温湿度、大气压 | 350 | 带回 | U=0.6℃ | |
转向拉杆接头耐久性试验台 | SKLGP-A | 力值(0~30)kN | 500 | 现场 | U=0.12℃ | |
汽车控制臂总成疲劳寿命试验台(台州奥星纳机械有限公司) | SKKZBP-A | 力值*3(0~20)kN | 800 | 现场 | 力值传感器 | U=0.05℃ |
光柱摆动扭矩仪 | SZ-20(0~20N) | (0~20N)Nm | 160 | 现场 | 静态扭矩仪 | U=(0.8~1.7)℃ |
汽车球销总成性能试验台(台州奥星纳机械有限公司) | SBP-50-8-1 | 位移*2(0~10)mm,扭矩*2(0~50)Nm,力值*1(0~10)kN,角度*1(0~30)° | 1200 | 现场 | U=(1.7~3.3)℃ | |
球销脉冲试验机(台州奥星纳机械有限公司) | JB04-1 | 频率(0~100)Hz | 500 | 现场 | U=(2.1~6.6)℃ | |
全自动太阳能光伏接线盒综合测试仪(浙江创源光伏) | FR-90080 | 电压、电流 | 300 | 现场 | / | |
压力工装 | / | (0~100)N,(2~50)mm | 350 | 带回 | U=0.04℃ | |
傅里叶声压频谱仪 | CF-4700/CF-4210A/CF-4210Z/CF-4220A/CF-4500 | (-80~300)℃ | 400 | 委外 | 16通道(含)以内 | U=0.04℃ |
扬声器话筒自动极性测试仪 | / | (0~20)Vp-p | 200 | 现场 | U=0.04℃ | |
贴片老化仪 | / | (0~20)A,(0~1000)V | 200 | 现场 | U=0.04℃ | |
图像亮度测试仪 | / | 6300 | 委外 | |||
密封试验仪 | / | (-0.1~0.1)MPa | 250 | 现场 | U=0.07℃ | |
实验室电网电源 | / | 电压稳定度、频率稳定度、失真 | 600 | 现场 | U=0.7℃ | |
防夹测试仪 | FM200 | (0~200)N、 | 1400 | 现场 | U=0.7℃ | |
ISOFIX耐疲劳(鳄鱼嘴疲劳) | / | (0~3600)s;(0~20000)次 | 150 | 现场 | U=1.4℃ | |
测氢仪 | CQY010A | (-0.1~0)MPa | 200 | 现场 | 0.5级及以下 | |
剪切力测试仪 | SH-5K | (0~100)kN | 300 | 现场 | U=2℃ | |
模拟电性能装置 | XAFD-Ⅰ | (0~1000)V,(0~100)A | 300 | 现场 | ±10℃ | |
电机驱动器测试机 | PE-1907-2 | (20~20000)r/min | 280 | 现场 | U=0.7℃ | |
电机功能测试机 | PE-1907-1 | (20~20000)r/min, 94dB,114dB | 350 | 现场 | 0.5级及以下 | |
罗氏泡沫仪 | (0.01~2000)mL | (0.01~2000)mL | 250 | 现场 | / | |
电阻焊压力测试仪 | YLJ-IV型 | (0~3000)kg | 300 | 现场 | 0.5级及以下 | |
500万次压力传感器综合耐久试验机(临安天隆电子) | (0~60)MPa;(0~300)℃ | (0~60)MPa;(0~300)℃ | 500 | 现场 | U=0.7℃ | |
阻燃测试仪 | HVUL2 | (0~300)mm | 350 | 现场 | 0.5级及以下 | |
AOI/SPI标定块 | 119um | (0~1700)℃;氧浓度(0~25%) | 2000 | 委外 | 只检温度100元 | / |
数字mAs/S测量仪 | ZM-100 | (0~1000)mA | 200 | 委外 | / | |
断束及电弧试验机 | / | 1~9999(X1、X10、X100);120VAC;(0~30)A | 300 | 现场 | / | |
单向刮漆试验仪 | / | (0~300)mm;(300~400)mm/min;(4~8)V;(15~25)mA;(0.2~10)N | 350 | 现场 | / | |
曲挠试验装置 | / | (0.28~0.38)m/s;(58~202)mm;(5~10)A;(495~7575)g | 350 | 现场 | / | |
轴承振动测量仪 | S0910-Ⅲ | 模拟示波器部分 | 200 | 现场 | / | |
可绕电线柔软度试验机 | HD-7302 | (0~1000)RPM | 300 | 现场 | / | |
自粘线加热机(亿利达风机专用) | / | (0~500)V;(0~20)A;(0~10)kΩ;(0~1000)℃ | 500 | 现场 | / | |
声压频谱检测设备(精华电子专用) | / | / | 500 | 现场 | 动态信号频率,动态信号幅值,动态信号幅值频率响应,通道一致性 | / |
脉冲点火器综合性能测试仪(欧琳专用) | / | (时基:20ns/div~5s/div直流增益1mV/div~10V/div上升时间0.5ns~5s频带宽度DC~600MHz校准信号频率DC~1GHz);(0~20)A;(0-1020)V;(0~1000)V;(0.1-30)% | 600 | 现场 | / | |
突拉试验机 | / | (0.1~50)A;(0.1~20)V;(0.1~300)mm;(0.1~60)N | 350 | 现场 | / | |
节能灯耐久测试系统(天都照明专用) | / | (0~500)V;(0~10)A;(0~60)min | 800 | 现场 | / | |
割草机颠簸测试设备(动一电器) | / | 时间,速度 | 300 | 现场 | / | |
往复刮漆试验仪 | / | (0~25)mm;(0~100)n/min;(0.01~10)V;(0.01~100)mA;1mN~60N | 350 | 现场 | / | |
微机控制电机输入输出测试系统(动一电器) | / | (0~2000Nm);(20~20000)r/min;(0~200)A;(1000V,20A) | 400 | 现场 | / | |
水泵综合性能测试台(宁波普尔) | / | (0~60)MPa;(20A);(1000V 20A) | 400 | 现场 | / | |
多通道电化学工作站(中车新能源) | / | (0~10)V;(0~50)A | 500 | 现场 | / | |
低压漆膜连续性试验仪 | / | (0~300)mm;(10~200)m/min;(10~100)V | 350 | 现场 | ±2% | |
汽车大灯马达综合测试台(宁波精华电子专用) | / | (0~100)V;(0~1)A;(0~300)mm;(0~30)mm/s | 800 | 现场 | / | |
超声波塑料焊接机(创正电气专用) | / | (0~4)MPa、(0~5)A、(0~10)min | 200 | 现场 | / | |
高低温后视镜开关寿命试验台(长江汽车) | / | (0~100)V | 1400 | 现场 | / | |
电机负载耐久控制仪(动一电器) | / | (0~2000Nm);(20~20000)r/min;(0~200)A;(1000V,20A) | 400 | 现场 | / | |
低温液体流量循环测试系统#1(电流/电压)(博格华纳排放专用设备) | / | (0~1000)V,(0~20)A | 2800 | 现场 | 博格华纳排放 | / |
便携式点检仪(和利时专用设备) | EM110-A01 | / | 720 | 带回 | 24通道,30一个通道 | / |
电容器耐久性试验装置 | CBE-9800C | (0~10)kV | 500 | 现场 | / | |
冲水莲蓬试验装置 | JB-B | 温度、流量、尺寸 | 500 | 现场 | / | |
淋雨试验箱 | HR-IPX34-1000L | (0~100)℃,(0~60)MPa,(0~10)mm | 500 | 现场 | / | |
可塑性试验机 | WSK(A) | 温度(室温~300)℃、负荷(0.1~100)N、尺寸(0~30)mm | 300 | 现场 | / | |
汽车内饰材料燃烧特性测定仪 | H1012 | 尺寸、时间、温度 | 350 | 现场 | / | |
高温反偏老化系统(杭州中安电子有限公司) | BTR-E600 | (0~300)℃;(0~2000)V;(0~10)A | 1900 | 现场 | / | |
温度/氧气浓度检测仪 | / | (0~200)℃、(0~20)% | 800 | 现场 | / | |
继电器综合参数测试仪 | / | (0~1000)V;0.01Ω~100kΩ | 250 | 现场 | / | |
击穿电压试验仪 | BDJC-50KV | (0.1~30)kV;(0.01~10)mA;(1~550)V/s;(-50~300)℃ | 350 | 现场 | 5级及以下 | |
软化击穿试验仪 | XHTC500、WRH-I、RJ-20 | (0~300)mm;(10~200)V,50Hz;(1~100)mA,50Hz;(0~250)℃;(0.1~100)N;(10~3600)s;90° | 350 | 现场 | 5级及以下 | |
高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000,HCL-IV | (0~300)mm,(10~20)m/min,(0.1~3)kV,(1~100)μA | 350 | 现场 | ±2% | |
氧化锌避雷器带电测试仪 | YBL-III | (0~50)kV,(0~10)mA | 300 | 委外 | / | |
水泵出厂试验系统 | / | (0.1~15)kV;(0.1~200)mA;(1~3600)s;(0.01~100)mA;(0.1~600)V;0.1MΩ~10GΩ;(10~5000)V;(20~1000)mΩ;(0.1~30)A; | 600 | 现场 | / | |
电池模拟器 | / | (0~100)V、(0~10)A | 200 | 现场 | / | |
钉锤式勾丝性测试仪 | RF308 | (0~300)mm,(0~20000)r/min,(0~6000)g | 500 | 现场 | 校准门尼值加收800元 | / |
微型气象站 | KESTREL 5500 | (0~15)m/s,(0~50)℃,(0~90)%RH,(85~1050)kPa | 660 | 带回 | / | |
开口闪点测试仪 | / | (0~400)℃ | 500 | 现场 | / | |
内毒素凝胶法测定仪 | ET-96 | (0~50)℃ | 300 | 现场 | / | |
吸尘器性能测试系统 | / | / | 700 | 现场 | / | |
界面张力仪 | (1~200)mN/m | (1~200)mN/m | 400 | 带回 | Urel=0.3% | |
纸与纸板耐破度仪 | (20~5500)kPa | (20~5500)kPa | 350 | 现场 | / | |
织物表面沾水性测试器 | YM-13 | (0~300)mm | 300 | 现场 | 温度参数,>32通道 | / |
口罩合成血液穿透试验仪 | (0~60)MPa | (0~60)MPa | 300 | 现场 | 温度参数,≤6通道 | / |
硫化物-酸化吹气仪 | (0~3)L/min;(0~300)℃ | (0~3)L/min;(0~300)℃ | 400 | 现场 | 环境试验箱300元,未包含压力变送器 | / |
滤纸厚度仪 | (0~300)mm | (0~300)mm | 180 | 现场 | / | |
碳罐性能测试仪 | (0~300)℃;(0~10000)N | (0~300)℃;(0~10000)N | 320 | 现场 | / | |
滤纸孔径测定仪 | (0~10)MPa | (0~10)MPa | 300 | 现场 | / | |
碳罐通气阻力测试台 | 碳罐通气阻力测试台 | (0~60)MPa | 250 | 现场 | 含3个校准点,每增加1个校准点加收300元 | / |
滤纸透气度测定仪 | (0~1000)Pa;(0~300)mm | (0~1000)Pa;(0~300)mm | 300 | 现场 | / | |
滤纸撕裂度测定仪 | GT7055-B | 长度:(0~300)mm;角度:(0~90)° | 200 | 现场 | 含电压、电流、电阻、温度 | / |
空气滤清器性能试验台 | AF1000 | (0~60)MPa | 400 | 现场 | / | |
UV光固化机 | UPS1411 | (0~1000)uW/cm2 | 200 | 现场 | / | |
蜂鸣器、检修灯、信号灯老化测试台 | / | (0~600)V | 300 | 现场 | 双通道加收300 | / |
发光式检测器 | / | 功能检查 | 200 | 现场 | / | |
手持式喷淋装置 | D(0~300)mm | D(0~300)mm | 200 | 现场 | 70一通道 | / |
喷射式染色机 | SR-III | (0~200)℃ | 300 | 现场 | / | |
红外线小样机 | (0~200)℃;(0~1000)r/min | (0~200)℃;(0~1000)r/min | 300 | 现场 | / | |
染布机 | (0~200)℃ | (0~200)℃ | 300 | 现场 | / | |
热缩机 | / | (0~1000)℃ | 350 | 委外 | / | |
电池三参数智能测试仪 | DSC-4F | (0~100)V;(0~10)A | 240 | 现场 | / | |
动态信号分析仪(动态信号分析系统) | / | 30mV~30V,(10Hz~100kHz);30mV~3V(100kHz~200kHz) | 800 | 带回 | 含一通道 | Urel=0.32%~0.56% |
试音机 | / | (33mV~1020V);0.1%~1.0%,(10Hz~110kHz);10Hz~200kHz | 800 | 现场 | / | |
音频信号发生器(扫频仪、扫频信号发生器) | / | 1Hz~1MHz、10mV~10V、10mV~10V,(1Hz~1MHz)、0.1%~1.0%,(10Hz~110kHz) | 400 | 现场 | ±1% | |
电子电压表(交流毫伏表) | / | (0~300)V(10Hz~1MHz) | 200 | 现场 | ≤1MHz | ±3% |
电子电压表(交流毫伏表) | / | 30mV~300V(10Hz~30MHz) | 350 | 委外 | >1MHz | ±3% |
电磁骚扰测量接收机(EMI接收机) | / | 电平:(20~120)dBμV (9kHz~1GHz);频率:9kHz~1GHz | 800 | 现场 | U=0.56dB~0.26dB | |
失真度仪(失真度测量仪) | / | 交流电压:1mV~300V(10Hz~200kHz);失真度:(0.01%~30%) | 350 | 现场 | ±10%及以下 | |
静电放电发生器 | / | (0-30)kV | 500 | 现场 | 只测峰值电压,不测时间与电流参数 | 10级及以下 |
网络分析仪 | / | 9kHz~6GHz;(20~-60)dBm;(0~70)dB; | 1200 | 现场 | 不做S参数 | / |
高精度频率计(通用计数器) | / | 10Hz~1GHz | 400 | 现场 | 含一通道,每增加一通道加收300元 | 频率:Urel=1.2×10-6;输入灵敏度:Urel=3%~9% |
相位(极性)测试仪 | / | 0-300V;DC~100MHz | 180 | 现场 | / | |
匝间冲击电压试验仪 | / | (0.1~10)kV | 220 | 现场 | 含单通道,每增加1通道加收150元 | Urel=2% |
周波跌落发生器(;电压暂降、短时中断和电压变化发生器) | / | 输出电压:(10~240)V,(50Hz~60Hz);电压上冲/下冲:(1~100)μs;时间间隔:1ms~10s;相位角:(0~360)° | 500 | 现场 | 输出电压:Urel=0.8%;电压上冲/下冲:Urel=6%;时间间隔:Urel=3%;相位角:U=1.2° | |
雷击浪涌发生器 | / | 开路电压:(0.5~4)kV;短路电流:(0.25~2)kA;时间:(1~100)μs | 500 | 现场 | 开路电压:Urel=4%;短路电流:Urel=4%;时间:Urel=6% | |
群脉冲发生器 | / | 电压:(0.1~10)kVp;频率:(5~100)kHz;时间:3.5ns~1000ms | 500 | 现场 | / | |
晶体管直流和低频参数测试仪 | / | 直流电压:100mV~2kV;直流电流:20μA~10A | 250 | 现场 | 直流电压:Urel=0.025%~0.64%;直流电流:Urel=0.15%~0.51% | |
频谱分析仪 | / | (-60dBm~+10dBm)(1kHz~6GHz) | 800 | 现场 | ±1dB | |
选频电平表 | / | 20Hz~30MHz;(-60~20)dBm,(20Hz~100kHz)、(-60~20)dBm,(100kHz~30MHz) | 400 | 现场 | / | |
电平振荡器 | / | 10Hz~30MHz;(-60~20)dBm,(20Hz~100kHz)、(-60~20)dBm,(100kHz~30MHz);0.001%~10%,(10Hz~110kHz) | 400 | 现场 | / | |
音频分析仪 | / | 10mV~300V;10Hz~200kHz;(0.1%~30%)(10Hz~10kHz) | 1000 | 现场 | 交流电压:Urel=0.14%~0.65%;频率:Urel=0.012%;失真度:Urel=4%~2% | |
示波器校准仪 | / | 校准电压:1mV~120V;时标输出:0.5ns~5s;稳幅正弦信号幅度:5mV~5.5V 50kHz;带宽稳幅信号平坦度:9kHz~3.2GHz;上升时间:(1.5~5)ns | 800 | 现场 | 校准电压:Urel=0.013%;时标输出:Urel=1.2×10-6;稳幅正弦信号幅度:Urel=0.47%;带宽稳幅信号平坦度:U=0.094dB;上升时间:Urel=6.0% | |
模拟示波器 | / | 10MHz~600MHz | 200 | 现场 | 含2通道,每增加1通道加收100元 | ±5% |
数字示波器 | / | >500MHz | 1200 | 现场 | 500MHz以上四通道 | ±3% |
数字示波器 | / | (10~500)MHz | 800 | 现场 | (10~500)MHz 四通道 | ±3% |
数字示波器 | / | 100MHz~500MHz | 800 | 现场 | 500MHz以下四通道 | ±3% |
数字示波器 | / | 100MHz~500MHz | 450 | 现场 | (≥100~500)MHz 双通道 | ±3% |
数字示波器 | / | <100MHz | 250 | 现场 | 100MHz以下双通道 | ±3% |
示波器电流探头 | / | 直流衰减系数:1:1~100:1;直流电流:10mA~750A;交流电流:10mA~500A,50Hz | 350 | 现场 | Urel=0.6%~0.7% | |
示波器电压探头 | / | 衰减比:1:1~1000:1;频率响应:(-3~3)dB,(50kHz~250MHz);上升时间:1ns~100μs;输入电阻:50Ω~100MΩ | 350 | 现场 | 衰减比:Urel=0.65%;频率响应:U=0.8dB;上升时间:Urel=9%;输入电阻:Urel=0.12% | |
脉冲信号发生器 | / | 10mV~450V;≥3.5ns;0.1Hz~500MHz | 600 | 现场 | ±5% | |
射频信号发生器 | / | (-70~20)dBm;(0~6)GHz;(0~100)%;(0~100)kHz | 600 | 现场 | / | |
声频信号发生器 | / | 10Hz~20kHz;10mV~10V;0.001%~100% | 400 | 现场 | Urel=0.42% | |
低频信号发生器 | / | 10Hz~1MHz;10mV~10V;10mV~10V(1Hz~1MHz);0.1%~1.0%(10Hz~100kHz) | 300 | 现场 | ±1% | |
合成信号发生器 | / | 5kHz~6GHz;(20~-120)dBm;(5~99)%;(1~400)kHz | 600 | 现场 | ±1dB | |
函数信号发生器 | / | 0.1Hz~250MHz;10mV~55V;10mV~55V(100mHz~250MHz);0.001%~1.0%(10Hz~100kHz) | 600 | 现场 | 含单通道,每增加一通道加收300元 | 频率:Urel=1.2×10-6、幅度:Urel=0.36%、平坦度:U=0.10dB、总谐波失真:Urel=12% |
信号发生器(高频) | / | 频率:1kHz~3GHz;电平:-25dBm~ +20dBm(300kHz~3GHz);-50dBm~-25dBm(300kHz~3GHz);调频:1Hz~400kHz(fc:1MHz~ 1GHz;fm:30Hz~200kHz);调幅:5%~99%(fc:1MHz~ 1GHz;fm:30Hz~200kHz) | 600 | 现场 | 频率:Urel=1.2×10-6、电平:U=0.24dB~0.68dB、调频:Urel=1.6%、调幅:Urel=2.0% | |
转子电阻测试仪 | / | (0~300)Ω;(0~500)V;(0~100)MΩ | 250 | 现场 | / | |
单相电能表便携式检验装置 | / | (0~1000)V;(0~10)A | 600 | 带回 | / | |
防误插入及接触顺序试验机 | / | / | 150 | 现场 | / | |
线束通断测试仪 | / | (0~100)kΩ | 150 | 现场 | / | |
高频测试电源 | / | (0~400)V | 300 | 带回 | / | |
盐水针孔试验仪 | / | (0~10)A;(0~30)V | 200 | 现场 | / | |
带电绕组温升测试仪 | / | (0~20)kΩ | 200 | 现场 | 只测冷端电阻 | 0.5级及以下 |
四通道实时声压频谱分析仪 | / | 94dB,114dB | 500 | 带回 | / | |
